Frankrig
Bourgogne | ||
2016 | Maranges, David Moreau | 580 |
2014 | Santenay Cuvée S, David Moreau | 695 |
2017 | Marsannay, Sylvain Pataille | 750 |
2014 | Chambolle-Musigny Vieilles Vignes, Francois Legros | 825 |
2014 | Vosne-Romanée, Pierre Ravaut | 950 |
2012 | Nuits-Saint-Georges 1.Cru Les Perrières, Legros | 1.100 |
2012 | Clos Vougeot Grand Cru, Francois Gerbet | 2.100 |
Côtes du Rhône | ||
2016 | Côtes du Rhône, Mas de Jallon | 350 |
2015 | Gigondas, Charles Tort | 545 |
2012 | Chateauneuf du Pape Urbi, Clos Saint Pierre | 850 |
2013 | Chateauneuf du Pape Prestige, Roger Sabon | 900 |
2012 | Chateauneuf-du-Pape Les Quartz, Clos de Caillou | 1.100 |
2015 | Chateauneuf du Pape, Clos Saint Jean | 850 |
2015 | Chateauneuf du Pape Deus ex Machina, Clos Saint Jean | 2.400 |
2015 | Chateauneuf du Pape La Combe des Fous, Clos Saint Jean | 2.200 |
2005 | Chateauneuf du Pape, Henri Bonneau | 2.600 |
2011 | Chateauneuf du Pape, Cuvée Marie Beurrier, Henri Bonneau | 3.400 |
2016 | Chateauneuf du Pape Centenaire, Les Cailloux | 795 |
2016 | Chateauneuf du Pape Centenaire, Les Cailloux | 1.800 |
2015 | Chateuneuf du Pape, Clos des Papes | 1.800 |
2014 | Chateuneuf du Pape, Clos des Papes | 1.800 |
2013 | Chateuneuf du Pape, Clos des Papes | 1.600 |
2014 | Chateauneuf-du-Pape La Reine des Bois, Dom. Mordorée | 1.200 |
2007 | Chateauneuf du Pape, Château de Beaucastel | 1.800 |
2004 | Chateauneuf du Pape, Château de Beaucastel | 1.600 |
2000 | Chateauneuf du Pape, Château de Beaucastel, Magnum | 5.400 |
1998 | Chateauneuf du Pape, Château de Beaucastel | 2.300 |
1998 | Chateauneuf du Pape, Château de Beaucastel, Magnum | 5.400 |
2013 | Chateauneuf du Pape, Roger Perrin | 825 |
2010 | Chateauneuf du Pape Reserve Vieilles Vignes, Roger Perrin | 1.100 |
2000 | Côte-Rôtie La Landonne, Guigal | 2.800 |
2000 | Côte-Rôtie La Mouline, Guigal | 2.800 |
2000 | Côte-Rôtie La Turque, Guigal | 2.800 |
1997 | Hermitage La Chapelle, Jaboulet | 2.850 |
Bordeaux | ||
2007 | Ch. Malescasse, Haut-Médoc | 650 |
2005 | Ch. D’Issan 3.Cru Classé, Margaux | 1.600 |
2001 | Ch. Latour 1.Cru Classé, Pauillac | 6.400 |
2001 | Ch. Mouton-Rothschild 1.Cru Classé, Pauillac | 5.900 |
1997 | Ch. Mouton-Rothschild 1.Cru Classé, Pauillac | 5.500 |
2010 | Larose de Gruaud 2. Vin de Ch. Gruaud Larose, Saint-Julien | 850 |
2006 | Ch- Gruaud-Larose 2. Cru Classé, Saint-Julien | 1.600 |
2007 | Ch. Lagrange 3. Cru Classé, Saint-Julien | 1.300 |
2007 | Ch. Branaire-Ducru 4.Cru Classé, Saint-Julien | 995 |
2001 | Ch. Haut-Brion 1. Cru Classé, Péssac-Léognan | 6.500 |
2000 | Ch. Canon, Saint-Emilion Grand Cru | 1.800 |
1997 | Ch. Ausone 1. Grand Cru Classé A Saint Emilion | 4.500 |
2001 | Ch. La Conseillante, Pomerol | 1.900 |
Italien
2016 | Pinot Nero, Franz Haas, Alto Adige | 650 |
2017 | Barbera d’Alba, Gianfranco Alessandria, Piemonte | 395 |
2013 | Barolo Serralunga. Luigi Pira, Piemonte | 750 |
2013 | Barolo ‘Monvigliero’, Sordo, Piemonte | 950 |
2011 | Barbaresco ‘Paje’, Roagna, Piemonte | 1.450 |
2016 | Rosso di Montalcino, Caprili, Toscana | 545 |
2016 | Valpolicella Ripasso Superiore, Ca’ Vendri, Veneto | 395 |
2015 | Il Carrubo Montecarrubo, Peter Vinding-Diers, Sicilien | 675 |
Spanien
2015 | Protocolo Tempranillo Organic, Eguren, Tierra de Castilla | 295 |
2017 | Aalto Bodegas Y Vinedos, Ribera del Duero | 750 |
1989 | Unico, Vega Sicilia, Ribera del Duero | 4.500 |
2016 | Laurel, Clos Erasmus, Priorat | 750 |
2005 | Espectacle, Montsant | 1.300 |
2004 | Espectacle, Montsant | 1.300 |
2001 | Cirsion, Bodegas Roda, Rioja | 2.300 |
2015 | La Solana, Suertes del Marques, Tenerife | 525 |
Rundt i verden
2017 | OPP Pinot Noir, Mouton Noir, Willamette Valley, Oregon | 650 |
2014 | Pinot Noir Roserock, Drouhin, Eola-Amity Hills Oregon | 950 |
2013 | Pinot Noir Eyrie Vineyards, Willamette Valley, Oregon | 895 |
2014 | Pinot Noir San Andreas Fault, Hirsch, Sonoma Coast | 1.300 |
2014 | Cabernet Sauvignon, Dom. Eden, Santa Cruz Mt. Californien | 800 |
2012 | Cabernet Sauvignon, Jordan, Alexander Valley, Californien | 1.100 |
2008 | Cabernet Sauvignon Silver Oak, Alexander Valley, Californien | 1.500 |
2011 | Quartet, Arietta, Napa Valley, Californien | 950 |
2011 | Continuum, Napa Valley, Californien | 2.500 |
2002 | Dominus, Mouiex, Napa Valley, Californien | 2.200 |
Rosé
2018 | Friponne Rosé, Ch. Saint Roux, IGP Maures Frankrig | 375 |
2017 | Domaine Tempier Rosé, Bandol, Frankrig | 600 |